PSECC –
PORTE SECTIONNELLE
La porte sectionnelle est la meilleure solution pour l’enceinte industrielle d’un bâtiment ou d’un entrepôt, car elle assure la sécurité de l’enceinte et contribue en même temps à maintenir la température à l’intérieur, améliorant ainsi la chaîne du froid et la conservation des marchandises.
La porte standard est constituée d’un panneau sandwich de 40 mm. S’il n’y a pas d’antichambre ou si vous souhaitez isoler particulièrement de la température extérieure, vous pouvez opter pour un panneau de 80 mm, qui permet une meilleure conservation des aliments à l’intérieur. Une grande variété de finitions, de couleurs, de judas et de configurations sont disponibles.
Il y a la possibilité d’automatiser la porte sectionnelle, pour cela nous utilisons la meilleure motorisation du marché et nous donnons à nos clients la possibilité de travailler avec la porte de manière complètement automatique, en l’équipant d’une barrière photoélectrique ou, s’ils le préfèrent, en mode homme présent.
AVANTAGES
CARACTÉRISTIQUES
SUPERIOR | Tipos Dintel | Normal - Sobreelevado - Vertical |
Muelle Torsión | Lacado con protección anti-corrosiva. | |
Tambores | Tambores de cable y cables de carga laterales. | |
Resortes | Unión tambores de enrollamiento por un eje. | |
HERRAJES | Eje | Partido montado, para mejor manipulación y ajuste. |
Cojinetes | Para eje de 25,4 mm que soportan el muelle. | |
Guías | Acero Galvanizado 2 mm - Inoxidable (opcional) | |
Herrajes | Acero Galvanizado - Inoxidable (opcional) |
CALIDAD | Acabado | Doble pared de chapa de acero galvanizado. |
Espesor | Panel de 40 mm (40 kg/m3) - Panel de 80 mm (opcional) | |
Altura | Alturas estándar de panel de 500 y 610 mm. | |
Resistencia Viento | Clase 3 | |
ACABADO | Tipo | Chapa exterior e interior con acabado gofrado Stucco. |
Colores | Interior (Blanco RAL9010) - Exterior (amplia gama) | |
Cerrojo | Cerrojo Interior siempre incluido | |
Mirilla (opcional) | Acrílico junta EPDM (estándar) o doble cristal. |
AISLAMIENTO | Superior | Juntas de goma en los marcos laterales. |
Lateral | Perfil de goma de EPDM de alta calidad. | |
Inferior | Sellado de goma en el perfil superior de aluminio. | |
Paneles | Juntas de EPDM entre las juntas de los paneles. | |
BISAGRAS | Bisagras | Intermedias y laterales en acero galvanizado. |
Ajuste Rápido | Panel se sirve agujereado a la altura de las bisagras. | |
Omegas | Acero galvanizado. | |
Puertas + 5000L | Bisagras dobles y omegas de refuerzo. |
SEGURIDAD | Normativa | UNE-EN 13241:2004+A2:2017 |
Rotura | Sistema de seguridad en caso rotura del resorte | |
Paracaídas | Actúa en caso rotura cable acero. | |
Anti-pinzamiento | Sistema protección dedos cuando se unen los paneles (EN 12604) | |
MOTORIZADA | Motorización | Motor y cuadro de alto rendimiento y fiabilidad. |
Estándar | Subida Automática - Bajada Hombre Presente. | |
Opcional | Subida y Bajada Automática. Seguridad: barrera fotocélulas. | |
Apertura | Voltaje: 3x400 Vac-50/60 Hz. |
OPTIONS
DINTEL
- Réduit
- Normal
- Relevés
- Vertical ou Guillotine
PANEL
Intérieur
Extérieur
FINITIONS
- Panneau de 80 mm d’épaisseur.
- Raccords en acier inoxydable.
- Guichet.
- Peephole.
MOTORISATION
- Ouverture automatique/présence d’un homme au sol.
- Ouverture/fermeture automatique.
- Options d’ouverture.